CLAIMED SСORES EPC Ukraine DX Contest 2017
SINGLE-OP ALL 24-HOURS Ukraine
Line Callsign Score QSO Points Mults Operator(-s)
1 UT5EPP 144936 548 1098 132
2 UV7V 143726 507 1034 139 UX1VT
3 UR5EH 109254 416 834 131
4 UR5ZGY 93534 402 786 119
5 UR4MG 74928 335 669 112
6 UT2QQ 62265 301 593 105
7 UR5IHD 56100 280 550 102
8 UY5IC 55517 249 539 103
9 UT2EF 52800 284 528 100
10 UR5NLA 52430 276 535 98
11 UR5EUY 48081 240 517 93
12 UX0SX 45396 253 468 97
13 UT0CK 40313 241 443 91
14 UT2SW 38340 250 426 90
15 UY2UQ 38165 209 449 85
16 UY5TE 33704 220 383 88
17 UT7IS 31374 195 378 83
18 UR5CSL 31350 225 418 75
19 US5CDH 20808 139 289 72
20 UR3UK 15552 144 243 64
21 UT6HX 13200 145 240 55
22 US5QLB 12800 101 200 64
23 UR5EPV 12567 118 213 59
24 UR4MH 8736 98 168 52
25 UR5WAT 7348 93 167 44
SINGLE-OP ALL 24-HOURS DX
Line Callsign Score QSO Points Mults Operator(-s)
1 LB1AH 370062 510 2403 154
2 R9MA 354240 397 2624 135
3 IZ8IFL 298760 477 2134 140
4 RT6DI 278746 444 1963 142
5 SV9BMG 269374 363 1897 142
6 UA9XL 264290 375 2033 130
7 UA9TK 209790 262 1890 111
8 SP9BNM 196794 342 1682 117
9 HA6NL 190216 343 1612 118
10 HA7XC 158175 317 1425 111
11 OK2EA 155652 306 1526 102
12 LY5CB 148458 298 1362 109
13 SP3LGF 148185 239 1335 111
14 DF2SD 147963 278 1333 111
15 SP6EIY 117300 214 1150 102
16 EU6AA 112416 205 1171 96
17 9A1FL 105927 239 1139 93
18 R3IK 96187 206 1057 91
19 UA6GF 71969 260 911 79
20 S57YK 69277 183 949 73
21 G0HDV 67596 172 786 86
22 R3FP 66732 140 804 83
23 OK2BEN 66360 148 840 79
24 EA1HRR 65184 143 672 97
25 OH2NT 63420 164 755 84
26 ER5LL 61699 200 869 71
27 SO2B 60802 142 707 86 SP2BAS
28 OK1DWQ 60021 154 741 81
29 SM7BHM 58223 128 737 79
30 SN5N 57050 169 815 70 SP5KP
31 RA3LJ 55144 130 904 61
32 UN7EG 51942 114 787 66 un7eg
33 SP6JZP 50028 144 758 66
34 OK1VPO 46272 132 723 64
35 F4EFL 45298 122 638 71
36 RW4CR 44286 121 726 61
37 CT1BHG 43950 156 586 75
38 SP8CGU 40722 135 617 66
39 PE2K 40426 124 697 58
40 DJ4WM 40267 106 601 67
41 SP2BLC 40188 110 591 68
42 PA5FN 37386 99 558 67
43 EA8PT 34768 104 656 53
44 EA3HKA 34472 144 556 62
45 UK7AL 34140 90 569 60
46 LZ8U 32686 111 554 59 LZ2TU
47 RA3PDG 30128 98 538 56
48 EC5AC 29184 104 456 64
49 M0TQR 28280 102 404 70
50 OH6BA 27780 102 463 60
51 M6BIR 25901 82 439 59
52 SP5CQI 25705 105 485 53
53 YC2YIZ 24592 81 464 53
54 IW2MYH 21707 80 443 49
55 YO5COG 18473 65 377 49
56 R3GZ 17064 114 316 54
57 YC2VOC 16744 66 364 46
58 R4OF 15416 57 376 41
59 ZA5G 13608 66 324 42
60 SP9KB 12512 58 272 46
61 RK1NA 12246 61 314 39
62 EB5CS 10880 70 272 40
63 RU1AT 9789 64 251 39
64 SK6QA 6596 37 194 34 SA6AXR
65 OK4FX 6540 38 218 30
66 YT2PFR 5270 49 170 31
67 OO7R 4424 30 158 28 ON6OM
68 YG5YUD 3828 31 174 22
69 PD9MK 3020 25 151 20
70 G6OKU 2944 25 128 23
71 YC4KRZ 520 19 52 10
72 M6VFT 495 11 45 11
SINGLE-OP ALL 12-HOURS Ukraine
Line Callsign Score QSO Points Mults Operator(-s)
1 US1VS 108900 455 900 121
2 UR5CN 81536 377 728 112
3 UR3LM 79611 344 669 119
4 UW1G 74690 356 679 110 UY5HF
5 UX7QV 67608 329 626 108
6 UX1BZ 67392 346 648 104
7 UY1Q 63648 309 612 104
8 UR5WCQ 62540 322 590 106
9 UR7CB 46900 254 469 100
10 UR3UT 44322 240 498 89
11 UR8GL 42622 222 422 101
12 UT8AL 36005 210 379 95
13 UR5FLF 28900 210 425 68
14 UX1CN 26980 200 355 76
15 UR3AC 26149 190 331 79
16 UR5LP 16801 138 317 53
17 UT3UIX 16320 197 320 51
18 UR5ZDZ 11319 109 231 49
19 UX5UU 10152 110 188 54
20 UY2ZA 6669 88 171 39
21 UR5KBW 5324 72 121 44
22 UR4EI 4247 55 137 31
23 UT5UHX 3364 50 116 29
24 UT2HM 462 18 42 11
SINGLE-OP ALL 12-HOURS DX
Line Callsign Score QSO Points Mults Operator(-s)
1 RD0A 207988 274 1793 116
2 F4GWY 198625 319 1589 125
3 DL3KVR 159443 274 1411 113
4 M2G 157412 291 1357 116 G4RCG
5 RT4W 153405 270 1461 105
6 RA1ALC 150183 272 1353 111
7 IK2SBB 149406 273 1346 111
8 UA6XES 149072 286 1331 112
9 RU4PH 147239 247 1303 113
10 LZ2ZY 144534 314 1417 102
11 RD3ZQ 140705 303 1315 107 RD3ZQ,,МС,.,69,лет
12 ES4RD 137259 260 1359 101
13 HA7LW 134784 250 1248 108
14 HG8C 126540 282 1332 95 HA8EK
15 EW6DM 125146 264 1277 98
16 F6GCI 124176 228 1194 104
17 R3KCW 120834 246 1233 98
18 UA9CLR 120824 202 1373 88
19 LZ1QZ 114147 229 1153 99
20 G3SNU 109836 233 1017 108
21 CT7AJL 109798 291 1066 103
22 F4FDR 108570 230 1034 105
23 RA3NC 101568 201 1104 92
24 F4FSY 100464 233 1092 92
25 YU7AOP 99502 227 1157 86 YU7ZL
26 SV1QEZ 91938 205 1194 77
27 SE4E 91724 200 997 92 SM4DQE
28 R7KO 90553 208 1091 83
29 HB2U 90376 217 1144 79 HB9EYP
30 DL4ME 87204 200 1014 86
31 UN7LV 87192 177 1211 72
32 OM8LA 87174 208 1002 87
33 LY2BAA 82053 180 1013 81
34 LY2FN 78120 191 930 84
35 G3PXT 75006 187 926 81
36 SP9EMI 74272 159 844 88
37 PA3DBS 73538 172 886 83
38 PE1FTV 67768 159 788 86
39 EA2XR 64090 186 754 85
40 IZ3XNJ 58652 154 682 86
41 YO3GNF 58366 155 758 77
42 EI3JE 57624 194 686 84
43 RT5C 56290 158 866 65
44 R3OP 52620 134 877 60
45 OK1SI 47982 156 727 66
46 SP4LVK 47886 130 694 69
47 RD1D 47475 128 633 75
48 SP9BCH 47016 134 653 72
49 TA2EJ 46922 126 809 58
50 PB0ACU 43014 119 642 67
51 CT1BXT 42028 136 553 76
52 SM7CIL 41949 136 711 59
53 SN9MT 39999 114 597 67
54 SV1DOO 39040 135 610 64
55 F1IWH 33165 109 495 67
56 LY4K 33099 111 561 59 LY2CU
57 EW8G 32648 105 583 56
58 G4DBW 30624 87 528 58
59 PA4DN 30609 100 537 57
60 I0WBX 29450 102 589 50
61 PG1R 24864 86 444 56
62 OK2DW 23355 101 519 45
63 RA0WHE 21758 78 473 46
64 YL5X 20352 77 424 48 YL2TB
65 RX3VF 18576 79 432 43
66 DK2CC 17542 64 358 49
67 DL2TM 17297 71 353 49
68 PD0ME 17259 88 523 33
69 YO5KMM 17071 78 397 43
70 YT5DEY 16450 68 329 50
71 SV7CUD 14828 67 337 44
72 G3LHJ 13545 77 315 43
73 PA0FVH 13172 58 356 37
74 DM4EAX 12960 56 324 40
75 DL9FB 12874 56 314 41
76 OF2KM 12099 76 327 37 OH2KM
77 UA4FX 12054 62 294 41
78 R4WT 10725 52 325 33
79 PG5V 10335 73 265 39
80 DC9ZP 9870 55 282 35
81 SP2UUU 9083 44 293 31
82 M0SDY 9030 49 301 30
83 RQ9O 8856 40 246 36
84 DG1EZ 8494 41 274 31
85 DL4EAX 8000 50 250 32
86 RK9AY 7904 43 304 26
87 IW3IOD 7464 47 311 24
88 PD2GSP 6600 40 275 24
89 IK4XQT 5642 36 182 31
90 F5OHM 5612 49 244 23
91 DL7VOG 5568 37 232 24
92 LZ8EPC/P 5348 54 191 28 LZ2HT
93 R1BBL 5280 51 160 33
94 YO4AAC 5060 42 220 23
95 OM7AG 4472 40 172 26
96 OK1FMY 3604 31 212 17
97 VU2IBI 3542 25 161 22
98 RZ3DZ 3528 28 147 24
99 M0TRJ 3375 27 125 27
100 M0IHT 3200 29 128 25
101 VU2EEI 3132 28 174 18
102 DH5MM 2520 22 126 20
103 YD0MAT 2508 26 132 19
104 PA0AWH 2470 25 130 19
105 R3PV 2432 50 128 19
106 G3VQO 2318 21 122 19
107 UC4I 2289 24 109 21
108 VK4FJ 2071 26 109 19
109 AI4WW 1955 16 115 17
110 M5M 1872 20 104 18 G4OGB
110 YB6DE 1872 26 104 18
112 RA3TT 912 27 57 16
113 IK2IKW 819 10 63 13
114 OF3FM 675 21 45 15
115 UA4SBZ 568 8 71 8
116 PA2GRU 380 11 38 10
117 2E0BPP 368 7 46 8
118 RA0AY 304 8 38 8
119 MM3AWD 288 8 32 9 MM0LID
120 YB2VMC 266 13 38 7
121 IZ3TFL 207 8 23 9
122 JA2GHP 88 8 22 4
SINGLE-OP 80M-40M Ukraine
Line Callsign Score QSO Points Mults Operator(-s)
1 UT3N 114786 475 911 126 UT3NK
2 UT3GP 100804 454 869 116
3 UX1UX 97790 478 889 110
4 US7KC 79905 425 761 105
5 UR5SD 79076 401 746 106
6 UR3AHF 70278 359 663 106
7 EO25PY 63800 376 638 100
8 UR5ICG 50140 295 545 92
9 UR2LM 47104 290 512 92
10 UR4LJ 43050 289 525 82
11 US6CQ 40592 271 472 86
12 UR7EC 40006 257 482 83
13 UT4UQ 39818 259 463 86
14 UT7NI 39200 272 490 80
15 UR4CU 38280 245 435 88
16 UR4LG 37152 244 432 86
17 UT2SQ 36984 238 402 92
18 UV7E 34800 243 435 80 UT5ERP
19 UR5NMZ 32074 234 406 79
20 UT7NS 30975 239 413 75
21 UR5NP 23430 192 330 71
22 UX1IW 18792 160 261 72
23 UR5LY 16512 152 258 64
24 UR5ZEP 8272 88 176 47
25 UZ1RM 7714 124 203 38
26 UX1VX 7611 103 177 43
27 UR7R 6118 90 161 38 UX1RX
28 UY5ZZ 3270 67 109 30
29 UT4Q 760 30 40 19 UR5QRB
30 US0UX 9 2 3 3
SINGLE-OP 80M-40M DX
Line Callsign Score QSO Points Mults Operator(-s)
1 SP4TXI 230832 432 2061 112
2 SP4TKR 220440 458 2004 110
3 ER5DX 188044 368 1774 106
4 LY2EW 184392 362 1773 104
5 YO4NF 179400 375 1794 100
6 RA3GZ 177008 374 1702 104
7 HG3FMZ 161300 333 1613 100
8 RA3QH 157794 306 1547 102
9 RQ2Q 136552 269 1352 101
10 HG1G 133224 311 1464 91 HA1YI
11 DH6BH 126540 274 1332 95
12 EU8F 109881 277 1263 87 EW8OF
13 OM7OM 106210 253 1235 86
14 SN2L 105924 238 1164 91
15 RV3ZN 101200 209 1150 88
16 YO4BEW 91872 199 1044 88
17 YO9BCM 88893 221 1071 83
18 HA7ME 86856 199 1034 84
19 SP9WZO 80850 187 1078 75
20 LY2TS 79130 203 965 82
21 DL6BR 76235 200 965 79
22 IK6CAC 74404 214 979 76
23 SQ2TOM 73718 165 899 82
24 S58Q 72000 187 900 80
25 OZ1DAE 69186 185 887 78
26 HF0DGS 66560 156 832 80
27 OM3PQ 62415 154 855 73
28 SP5UUD 60606 161 819 74
29 E77EA 56575 165 775 73
30 A61EK 56100 140 935 60
31 OK2UHP 54605 176 815 67
32 R3EK 52650 159 810 65
33 OE6HLF 52633 149 721 73
34 HA2NP 50085 207 945 53
35 OM8LM 48608 148 784 62
36 SP4BPH 46314 120 747 62
37 OK1FHI 46116 135 756 61
38 IW4EJK 45695 161 703 65
39 UA3IBD 42660 102 711 60
40 SV1JG 36630 109 666 55
41 YT6W 33972 123 596 57
42 SO5WD 31185 92 567 55
43 A71AE 25545 86 655 39
44 SP5GNI 21836 83 412 53
45 SB0A 19624 87 446 44 SM0LPO
46 OH2LU 16148 66 367 44
47 YO4CVV 15059 81 407 37
48 EA3ELZ 15006 77 366 41
49 SP7FBQ 12492 65 347 36
50 F6AUS 10920 59 280 39
51 SP6MLX 10360 66 296 35
52 UA6CE 7488 62 208 36
53 CM8NMN 5472 39 228 24
54 E72MD 4025 33 161 25
55 SN1A 3690 33 205 18 SP1EG
56 OK6DJ 2772 25 132 21 OK1FJD
57 YG7SPN 2516 28 148 17
58 OK2SWD 2448 20 144 17
59 9A7DD 1778 22 127 14
60 IN3BFW 540 9 60 9
61 RA3V 112 7 16 7
62 9W2VGR 30 3 15 2
63 YD2EEE 20 6 10 2
64 N5RMS 14 2 7 2
SINGLE-OP 20M-15M-10M Ukraine
Line Callsign Score QSO Points Mults Operator(-s)
1 UR5QU 19440 181 432 45
2 UT8NT 13908 142 366 38
3 US5IMX 6090 87 210 29
4 US5LOC 3648 68 152 24
5 UT5CW 3528 72 168 21
6 UX1CL 3312 72 184 18
7 UY2IF 2499 49 119 21
8 UX8ZA 1343 37 79 17
9 UR1YDD 132 11 22 6
SINGLE-OP 20M-15M-10M DX
Line Callsign Score QSO Points Mults Operator(-s)
1 UN6TA 32805 124 729 45
2 UC0A 32040 129 712 45
3 R8XF 28935 126 643 45
4 RX9FG 28204 121 641 44
5 RK9AK 23480 90 587 40
6 RK8I 22673 96 553 41
7 YB1BML 20454 85 487 42
8 OH2MQ 19266 132 494 39
9 M3I 18368 93 448 41 G0ORH
10 PD2PKM 16905 88 483 35
11 EA8CNR 15640 58 391 40
12 UA9TO 13405 69 383 35
13 YU7AU 10400 106 325 32
14 RA6LIS 7320 102 244 30
15 RK4R 7280 47 260 28
16 DL6DJ 6980 50 349 20
17 M0NPQ 5600 32 224 25
18 PD0WR 5082 30 231 22
19 SQ9DXT 4704 50 224 21
20 YO9CWY 3900 72 195 20
21 LY2PAD 3300 62 165 20
22 9A4W 3234 37 147 22
23 RA0AM 3230 32 190 17
24 RW9XU 3016 33 232 13
25 F5TRB 2436 20 174 14
26 TA4PR 2250 30 150 15
27 VU2AE 2142 22 119 18
28 PD0JMH 1989 19 153 13
29 JO7KMB 1976 32 152 13
30 R3ZC 1692 36 94 18
31 VU2DED 1428 24 102 14
32 YO9AGN 962 30 74 13
33 HA7FP 938 20 67 14
34 Z33RW 702 24 54 13
35 EI3CTB 680 10 68 10
36 7N2UQC 495 12 45 11
37 BG7BDB 469 20 67 7
38 JF1TEU 258 11 43 6
39 GM4OSS 192 8 24 8
40 YC6BTI 186 10 31 6
41 YB9GWR 162 6 27 6
42 KA1PPV 105 5 21 5
43 YD8UYJ 33 6 11 3
44 ZL3TE 4 2 4 1 W3SE
MULTI-ONE Ukraine
Line Callsign Score QSO Points Mults Operator(-s)
1 UZ4E 93928 431 796 118 1., Коробка, Микола, (13, років), , 2., Клепіков, Данііл, (15, років)
2 US4EWY 67980 351 660 103 Поденежный, Николай, UT7EF, , Голиченко, Анастасия, (12, лет), Ивченко, Мирослава, (12, лет),
3 UR4RWW 59832 304 554 108 1., UR5RU, 2., US-R-86, 3., UZ1RM
4 EO25PWL 39961 260 449 89 1.UT4PR, 2., UT1PG, 3.UR3PGW
5 UR4UWY 22304 188 328 68 Недождий, А.Л., 1967, кмс, UR3UW, Петренко, С.Г., 1973, кмс, UR3UI
6 UT7AXA 14331 137 281 51 Максим, Хоружий, , Дмитро, Давидов, , Назар, Кравчук
7 EO25PWC 9372 116 213 44 UT4PZ, , US1PAN.
MULTI-ONE DX
Line Callsign Score QSO Points Mults Operator(-s)
1 IN3VVK 487905 649 2957 165 IN3VVK, IN3FSR
2 IQ2CU 223524 359 1774 126 I2XLF, IN3OWY
3 RK3PWR 191284 351 1649 116 R3PJL, ОСЬКИНА, ВЕРА, АЛЕКСАНДРОВНА, R3PJM, ПОЛИЩУК, АНАСТАСИЯ, ЮРЬЕВНА, (2001г), ПОЛИЩУК, ЕЛИЗАВЕТА, ЮРЬЕВНА, (2000г)
4 SP1ZES 86856 221 987 88 SP1F, , , SP1NZ
5 RK3DXW 69208 150 844 82 RJ3DF, , UB3DOF
6 SP5KCR 66652 179 877 76
7 9A0YOTA 21736 88 418 52 9A1CFN, , 9A2BW,
8 S58K 15575 90 445 35 S53X, S51OZ
9 OK5SWL 902 13 82 11 OK2SWD
CHECKLOG
Line Callsign Score QSO Points Mults Operator(-s)
OK2WMC 131664 236 1266 104
DL5KUD 67682 154 787 86
UT0NN 50200 270 502 100
SP1DMD 33831 102 537 63
HA3PT 29205 100 495 59
IW1FRD 27657 85 439 63
UW1M 21172 150 316 67 UR5MW
HA2EOA 13325 59 325 41
UA3ON 11134 52 293 38
M0CHK 10320 60 344 30
DL6ZFG 10290 83 245 42
IZ4DZD 8928 45 288 31
PD0MHZ 8088 57 337 24
SP4CJA 7392 54 231 32
RA3DJA 6000 44 200 30
UF8T 5688 34 237 24
UT8AS 5472 67 152 36
RZ9A 5292 33 252 21
SP4CQU 4960 37 160 31
PE1CPJ 4512 26 188 24
RV3DBK 4425 31 177 25
UT5ZA 4180 68 110 38
UY8IF 3224 67 104 31
SP5GDY 2880 20 144 20
RA9AU 2672 28 167 16
LA9PJA 2646 32 98 27
SP6LUP 2530 22 110 23
UX7BV 1863 35 69 27
SQ6NDL 1320 13 88 15
DL8UFO 1104 10 92 12
G3RSD 728 14 52 14
RA9UN 456 9 57 8
PA17SANTA 444 9 74 6 PA5DX
SP9NWN 396 15 44 9
UR5PG 2 1 1 2
|